The Charlottesville Albemarle Airport (Airportcode CHO) is located in United States. The geographical position is 38.1386 Latitude and -78.4528 Longitude in the North-Eastern Hemisphere at an altitude of 640 feet.
Name | City | Country | Distance |
---|---|---|---|
Richmond Airport (RIC) | Richmond | United States | 122 km / 76 miles |
Washington Dulles International Airport (IAD) | Washington | United States | 125 km / 77 miles |
Washington Ronald Reagan National Airport (DCA) | Washington | United States | 146 km / 91 miles |
Andrews Air Force Base (ADW) | Camp Springs | United States | 157 km / 98 miles |
Roanoke Regional Airport (ROA) | United States | 162 km / 100 miles | |
Newport News Williamsburg International Airport (PHF) | Newport News | United States | 206 km / 128 miles |
Dep. | Arrival | FlightNo | Dep. Time (local time) |
Arrival Time (local time) |
FlightStatus | TimeStatus | ArrivalGate |
---|
Dep. | Arrival | FlightNo | Dep. Time (local time) |
Arrival Time (local time) |
Status | TimeStatus | ArrivalGate |
---|
Create websites within the exclusive .icu universe.
Register your .icu Now