The Bemidji Regional Airport (Airportcode BJI) is located in United States. The geographical position is 47.5108 Latitude and -94.9347 Longitude in the North-Eastern Hemisphere at an altitude of 1391 feet.
Name | City | Country | Distance |
---|---|---|---|
Range Regional Airport (HIB) | Hibbing | United States | 158 km / 98 miles |
Duluth International Airport (DLH) | Duluth | United States | 220 km / 137 miles |
Winnipeg International Airport (YWG) | Winnipeg | Canada | 314 km / 195 miles |
Minneapolis Saint Paul International Airport (MSP) | Minneapolis | United States | 321 km / 199 miles |
Rochester International Airport (RST) | United States | 443 km / 275 miles | |
Sioux Gateway Airport (SUX) | Sioux City | United States | 579 km / 360 miles |
Country | Name | City | IATA | ICAO | Connections |
---|---|---|---|---|---|
Sioux Falls Regional Airport (FSD) | United States | FSD | KFSD | ||
Minneapolis Saint Paul International Airport (MSP) | Minneapolis | United States | MSP | KMSP | |
Name | City | Country | IATA | ICAO |
Dep. | Arrival | FlightNo | Dep. Time (local time) |
Arrival Time (local time) |
FlightStatus | TimeStatus | ArrivalGate |
---|
Dep. | Arrival | FlightNo | Dep. Time (local time) |
Arrival Time (local time) |
Status | TimeStatus | ArrivalGate |
---|
Create websites within the exclusive .icu universe.
Register your .icu Now